Description
Feature:
‧Drilling on the plate vertically or cutting horizonyally.
‧The end of cutting edge angle is bigger. processing drag light.
‧With 4 pieces inserts, able to do deep and roungh processing.
ITEM CODE | End | Periphery | øD | L | 1 | 11 | ød | On End | On Periphery | Screw | wrench |
ASJ2013020 |
1 |
3 | 20 | 130 | 20 | 35 | 20 |
ADMT100308L |
ACMT100308R |
M2.5
|
T8 |
ASJ2020020 | 200 | ||||||||||
ASJ2022020 | 220 | ||||||||||
ASJ2115020 | 21 | 150 | |||||||||
ASJ2120020 | 200 | ||||||||||
ASJ2515025 | 25 | 150 | 25 | 40 | 25 | ADMT12T308L | ACMT12T308R | M3 (s3001-4) |
T10 | ||
ASJ2520025 | 200 | ||||||||||
ASJ2525025 | 250 | ||||||||||
ASJ2530025 | 300 | ||||||||||
ASJ2615025 | 26 | 150 | |||||||||
ASJ2620025 | 200 | ||||||||||
ASJ2623025 | 230 | ||||||||||
ASJ2630025 | 300 | ||||||||||
ASJ3215032 | 32 | 150 | 32 | 50 | 32 | ADMT160408L | ACMT150408R | M4 (s4001-3) |
T15 | ||
ASJ3223032 | 230 | ||||||||||
ASJ3230032 | 300 | ||||||||||
ASJ3240032 | 400 | ||||||||||
ASJ3215032 | 150 | ADMT170408L | |||||||||
ASJ3515032 | 35 | 150 | 35 | ||||||||
ASJ3523032 | 230 | ||||||||||
ASJ3530032 | 300 | ||||||||||
ASJ3540032 | 400 | ||||||||||
ASJ4016032 | 4 | 40 | 160 | 48 | 55 | ADMT190508L | |||||
ASJ4025032 | 250 | ||||||||||
ASJ4030032 | 300 | ||||||||||
ASJ4040032 | 400 | ||||||||||
ASJ4046042 | 460 | 42 |
Inserts..》D01 Cutting..》D06